Auf dieser Seite suchen
TOURISTIK SERVICE USEDOMTOURS
Ferienwohnungen

Bade- und Strandordnung

Bade- und Strandordnung


  1. Der Aufenthalt am Strand und im Wasser erfolgt auf eigene Gefahr.

  2. Die Beaufsichtigung der Kinder obliegt Ihnen selbst.

  3. Der Badebereich ist durch weiße Bojen gekennzeichnet. Dieser Bereich darf nicht mit Wasserfahrzeugen (incl. Surfbretter) durchfahren werden.

  4. Das Baden 20 m links und rechts der Seebrücken ist verboten.

  5. Das Springen von den Seebrücken ist verboten.

  6. FKK ist nur an den dafür ausgewiesenen Strandabschnitten erlaubt.

  7. Die Besetzung der Rettungsstellen ist durch Dienstflaggen gekennzeichnet.

  8. Die akustischen und optischen Signale der Rettungsschwimmer sind zu befolgen.

  9. Die Optischen Signale an den Rettungstürmen haben folgende Bedeutung:
    - gelbe Flagge
    -- Badeverbot für Kinder bis 16 Jahre und Nichtschwimmer
    -- Schwimmverbot für Schwimmer
    -- Baden nur in brusttiefem Wasser erlaubt
    - rote Flagge
    -- generelles Badeverbot

  10. Bei einem Badeunfall besteht die Verpflichtung, Verunglückten sofort zu Hilfe zu kommen, sofern das ohne erhebliche Gefahr für Ihr eigenes Leben möglich ist.

  11. Generell besteht das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme beim Badebetrieb.

  12. Das anzünden von Lager- oder Grillfeuer ist nicht gestattet.

  13. Die Benutzung von Fahrzeugen am Strand ist verboten. (ausgenommen Rettungs-, Kranken- und Reinigungsfahrzeuge)

  14. Verboten ist das Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen sowie Strandkörben ohne gültige Strandkorbmarke.

  15. Die Mitnahme von Hunden ist nur an den ausgewiesenen Hundestränden erlaubt.

  16. Hinterlassen Sie bitte keine Abfälle am Strand. Nutzen Sie die an den Strandaufgängen aufgestellten Müllbehälter und verlassen Sie den Strand so, wie Sie ihn vorzufinden wünschen.
virtueller Rundgang in Vorbereitung
keine Gallerie
- Anreise
- belegt
- Abreise
Marz 2024
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2024
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2024
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2024
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2024
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2025
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2025
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Marz 2025
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2025
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2025
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2025
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2025
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2025
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2025
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2025
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2025
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2025
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2026
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Anfrage - Kontaktformular
Reise Zeit
"*" Pflichtfelder
Schnellsuche
falscher Datumsbereich
falsches Datum-Format (yyyy-mm-dd)
Kontakt

Touristik Service Usedomtours
Maxim-Gorki-Strasse 31 c
17424 Seebad Heringsdorf

Telefon: 038378-35631 / -29332
Fax: 038378-35636
Service-Tel. 01716727882
tsu-neumann@t-online.de
www.usedomtours.de