Auf dieser Seite suchen
TOURISTIK SERVICE USEDOMTOURS
Ferienwohnungen

Kapitänshaus

Kapitänshaus

In diesem Haus befinden sich 2 Ferienwohnungen die 2-3 Personen ausreichend Platz bieten und einen angenehmen Aufenthalt mit Standardwohnkomfort garantieren. Die Wohnungen verfügen über eine Terrasse oder einen Balkon. In den Sommermonaten sind diese möbliert. Eine gemeinschafliche Grillmöglichkeit steht Verfügung.

powered by Kartengenerator auf flug-nach.net
?>
powered by flug-nach.net
Kapitänshaus
Goethest. 7 Seebad Bansin
virtueller Rundgang in Vorbereitung
keine Gallerie
- Anreise
- belegt
- Abreise
Marz 2024
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2024
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2024
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2024
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2024
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2025
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2025
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
Marz 2025
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2025
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2025
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2025
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2025
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2025
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2025
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2025
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2025
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2025
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2026
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Anfrage - Kontaktformular
Reise Zeit
"*" Pflichtfelder
Kapitänshaus - FeWo 1
Diese 53 m² große Ferienwohnung bietet 2-3 Personen einen angenehmen Wohnkomfort und ausreichend Platz. An der Wohnung befindet sich ein Balkon, der von Mai-September möbliert ist. Eine...
Kapitänshaus - FeWo 2
Diese 53 m² große Ferienwohnung bietet 1-3 Personen einen angenehmen Wohnkomfort und ausreichend Platz. An der Wohnung befindet sich eine Terrasse, die von Mai - September möbliert ist....
Villa "Gertrud"

(NR) 2 - Raumwohnung - Tiefparterre für 2 - 4 Personen, ca. 42 m², Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Bad mit DU/WC, freies W-LAN, Terrasse, Grillmöglichkeit, PKW-Stellplatz

Schnellsuche
falscher Datumsbereich
falsches Datum-Format (yyyy-mm-dd)
Kontakt

Touristik Service Usedomtours
Maxim-Gorki-Strasse 31 c
17424 Seebad Heringsdorf

Telefon: 038378-35631 / -29332
Fax: 038378-35636
Service-Tel. 01716727882
tsu-neumann@t-online.de
www.usedomtours.de