Haus "An der Düne" – FeWo C-7
Der Rundgang öffnet sich bildschirmfüllend. Beim Öffnen werden Daten an usedom360.de übertragen.
Servicezeiten täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr
Diese Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss des Hauses. Eine besondere Note erhält diese Wohnung durch ihre südwestlich gelegene Terrasse und der ruhigen Lage.
Der Rundgang öffnet sich bildschirmfüllend. Beim Öffnen werden Daten an usedom360.de übertragen.
Wählen Sie im Kalender zuerst Ihre Anreise, dann Ihre Abreise.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
„Nicht bestätigt“: Für diese Tage ist die Verfügbarkeit noch nicht bestätigt – wir prüfen sie auf Ihre Anfrage.
Bitte wählen Sie Ihre Anreise.
Bitte wählen Sie Anreise und Abreise.
Anrufen: 038378 35631Preise pro Nacht für bis zu 2 Personen. Jede weitere Person (3. bis 4. Person): 10,00 € pro Nacht. Weitere Kosten finden Sie in der Beschreibung der Unterkunft. Den verbindlichen Gesamtpreis erhalten Sie mit dem Angebot. Preisliste zuletzt bei fewo-line abgerufen: 17.11.2026.
| Reisezeitraum | Mindestaufenthalt | Preis pro Nacht |
|---|---|---|
| 01.11.2026 – 20.12.2026Saison C | 1 Nacht | 55,00 € |
| 21.12.2026 – 26.12.2026Saison B | 1 Nacht | 75,00 € |
| 27.12.2026 – 31.12.2026Saison A | 1 Nacht | 105,00 € |
| 01.01.2027 – 03.01.2027Saison A | 1 Nacht | 105,00 € |
| 04.01.2027 – 24.03.2027Saison C | 1 Nacht | 55,00 € |
| 25.03.2027 – 31.03.2027Saison B | 1 Nacht | 75,00 € |
| 01.04.2027 – 30.04.2027Saison D | 1 Nacht | 65,00 € |
| 01.05.2027 – 30.06.2027Saison B | 1 Nacht | 75,00 € |
| 01.07.2027 – 31.08.2027Saison A | 1 Nacht | 105,00 € |
| 01.09.2027 – 03.10.2027Saison B | 1 Nacht | 75,00 € |
| 04.10.2027 – 31.10.2027Saison D | 1 Nacht | 65,00 € |
| 01.11.2027 – 19.12.2027Saison C | 1 Nacht | 55,00 € |
| 20.12.2027 – 26.12.2027Saison B | 1 Nacht | 75,00 € |
| 27.12.2027 – 31.12.2027Saison A | 1 Nacht | 105,00 € |
| 01.01.2028 – 02.01.2028Saison A | 1 Nacht | 105,00 € |
Zur Ausstattung liegen noch keine Angaben vor.